No Responden | Pertanyaan | Total | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 28 | ||
2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 28 | ||
3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||
4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 28 | ||
5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 28 | ||
6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 29 | ||
7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||
8 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 30 | ||
9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||
10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||
11 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||
12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 28 | ||
13 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 32 | ||
14 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 34 | ||
15 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||
16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||
17 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||
18 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||
19 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 44 |
20 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 28 | ||
21 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 29 | ||
22 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||
23 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | ||
24 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||
25 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||
26 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||
27 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||
28 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||
29 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 29 | ||
30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 29 | ||
31 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||
32 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 29 | ||
33 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 28 | ||
34 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 29 | ||
35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||
36 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 30 | ||
37 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||
38 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 29 | ||
39 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | ||
40 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 34 | ||
41 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 28 | ||
42 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 30 | ||
43 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||
44 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||
45 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 30 | ||
46 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||
Total | 165 |
162 |
170 |
163 |
168 |
163 |
168 |
183 |
167 |
1509 | ||
Rata-Rata Pertanyaan | 3.59 |
3.52 |
3.70 |
3.54 |
3.65 |
3.54 |
3.65 |
3.98 |
3.63 |
32.8 | ||
Rata-Rata Unsur | 165 / 1 = 165.00 165.00 / 46 = 3.59 |
162 / 1 = 162.00 162.00 / 46 = 3.52 |
170 / 1 = 170.00 170.00 / 46 = 3.70 |
163 / 1 = 163.00 163.00 / 46 = 3.54 |
168 / 1 = 168.00 168.00 / 46 = 3.65 |
163 / 1 = 163.00 163.00 / 46 = 3.54 |
168 / 1 = 168.00 168.00 / 46 = 3.65 |
183 / 1 = 183.00 183.00 / 46 = 3.98 |
167 / 1 = 167.00 167.00 / 46 = 3.63 |
32.80 | ||
Rata-Rata Tertimbang Unsur | 165.00 / 46 = 3.59 3.59 X (1/9) 3.59 X 0.111 = 0.40 |
162.00 / 46 = 3.52 3.52 X (1/9) 3.52 X 0.111 = 0.39 |
170.00 / 46 = 3.70 3.70 X (1/9) 3.70 X 0.111 = 0.41 |
163.00 / 46 = 3.54 3.54 X (1/9) 3.54 X 0.111 = 0.39 |
168.00 / 46 = 3.65 3.65 X (1/9) 3.65 X 0.111 = 0.41 |
163.00 / 46 = 3.54 3.54 X (1/9) 3.54 X 0.111 = 0.39 |
168.00 / 46 = 3.65 3.65 X (1/9) 3.65 X 0.111 = 0.41 |
183.00 / 46 = 3.98 3.98 X (1/9) 3.98 X 0.111 = 0.44 |
167.00 / 46 = 3.63 3.63 X (1/9) 3.63 X 0.111 = 0.40 |
3.64 |
No | Unsur | Jumlah Pertanyaan | Total Nilai | Nilai Rata-Rata Unsur | Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur |
---|---|---|---|---|---|
1 |
Prosedur |
1 |
165 |
3.59 |
0.40 |
2 |
Persyaratan |
1 |
162 |
3.52 |
0.39 |
3 |
Waktu Pelayanan |
1 |
170 |
3.70 |
0.41 |
4 |
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan |
1 |
163 |
3.54 |
0.39 |
5 |
Perilaku Pelaksana |
1 |
168 |
3.65 |
0.41 |
6 |
Kesesuaian Biaya Pelayanan |
1 |
163 |
3.54 |
0.39 |
7 |
Kompetensi Pelaksana |
1 |
168 |
3.65 |
0.41 |
8 |
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan |
1 |
183 |
3.98 |
0.44 |
9 |
Maklumat Pelayanan |
1 |
167 |
3.63 |
0.40 |
Indexs Kepuasan Masyarakat | 3.64 ( Sangat Baik ) | ||||
Konversi IKM | 91.12 | ||||
Mutu Pelayanan | A (Sangat Baik) |