No Responden | Pertanyaan | Total | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 29 | |
2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 32 | |
3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 29 | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |
5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | |
6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 | |
7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 28 | |
8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |
9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 26 | |
10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |
11 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 32 | |
12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 28 | |
13 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 30 | |
14 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 28 | |
15 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |
16 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 29 | |
17 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 33 |
18 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 26 | |
19 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |
20 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | |
21 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |
22 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |
23 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |
24 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 32 | |
25 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 29 | |
26 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 32 | |
27 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |
28 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |
29 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |
30 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |
31 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 34 | |
32 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 28 | |
33 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |
34 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 29 | |
35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |
36 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 27 | |
37 | 4 | 4 | |||||||||
38 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 30 | |
39 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 24 | |
40 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 30 | |
41 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | |
42 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | |
43 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |
44 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |
Total | 162 |
151 |
152 |
152 |
155 |
151 |
154 |
158 |
153 |
1388 | |
Rata-Rata Pertanyaan | 3.68 |
3.43 |
3.45 |
3.45 |
3.52 |
3.43 |
3.50 |
3.59 |
3.48 |
31.53 | |
Rata-Rata Unsur | 162 / 1 = 162.00 162.00 / 44 = 3.68 |
151 / 1 = 151.00 151.00 / 44 = 3.43 |
152 / 1 = 152.00 152.00 / 44 = 3.45 |
152 / 1 = 152.00 152.00 / 44 = 3.45 |
155 / 1 = 155.00 155.00 / 44 = 3.52 |
151 / 1 = 151.00 151.00 / 44 = 3.43 |
154 / 1 = 154.00 154.00 / 44 = 3.50 |
158 / 1 = 158.00 158.00 / 44 = 3.59 |
153 / 1 = 153.00 153.00 / 44 = 3.48 |
31.55 | |
Rata-Rata Tertimbang Unsur | 162.00 / 44 = 3.68 3.68 X (1/9) 3.68 X 0.111 = 0.41 |
151.00 / 44 = 3.43 3.43 X (1/9) 3.43 X 0.111 = 0.38 |
152.00 / 44 = 3.45 3.45 X (1/9) 3.45 X 0.111 = 0.38 |
152.00 / 44 = 3.45 3.45 X (1/9) 3.45 X 0.111 = 0.38 |
155.00 / 44 = 3.52 3.52 X (1/9) 3.52 X 0.111 = 0.39 |
151.00 / 44 = 3.43 3.43 X (1/9) 3.43 X 0.111 = 0.38 |
154.00 / 44 = 3.50 3.50 X (1/9) 3.50 X 0.111 = 0.39 |
158.00 / 44 = 3.59 3.59 X (1/9) 3.59 X 0.111 = 0.40 |
153.00 / 44 = 3.48 3.48 X (1/9) 3.48 X 0.111 = 0.39 |
3.51 |
No | Unsur | Jumlah Pertanyaan | Total Nilai | Nilai Rata-Rata Unsur | Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur |
---|---|---|---|---|---|
1 |
Prosedur |
1 |
162 |
3.68 |
0.41 |
2 |
Persyaratan |
1 |
151 |
3.43 |
0.38 |
3 |
Waktu Pelayanan |
1 |
152 |
3.45 |
0.38 |
4 |
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan |
1 |
152 |
3.45 |
0.38 |
5 |
Perilaku Pelaksana |
1 |
155 |
3.52 |
0.39 |
6 |
Kesesuaian Biaya Pelayanan |
1 |
151 |
3.43 |
0.38 |
7 |
Kompetensi Pelaksana |
1 |
154 |
3.50 |
0.39 |
8 |
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan |
1 |
158 |
3.59 |
0.40 |
9 |
Maklumat Pelayanan |
1 |
153 |
3.48 |
0.39 |
Indexs Kepuasan Masyarakat | 3.51 ( Baik ) | ||||
Konversi IKM | 87.63 | ||||
Mutu Pelayanan | B (Baik) |